Delhi gold satta Today Result (दिल्ली-गोल्ड सट्टा आज का रिजल्ट)

Delhi gold Satta Result Record Chart of March 2025

Delhi Gold Satta Result Record Chart of March 2025 with Desawer, Faridabad, Gaziyabad, and Gali

Date Desawar Faridabad Ghaziabad Gali Delhi Gold
01-Mar 47 23 69 28
02-Mar 43 53 63 88 77
03-Mar 50 22 02 62 25
04-Mar 88 71 53 85 63
05-Mar 43 25 61 11 56
06-Mar 47 99 89 90
07-Mar 58 29 97 82 05
08-Mar 99 27 80 69 22
09-Mar 17 15 41 60 32
10-Mar 94 69 42 26
11-Mar 79 78 19 72 05
12-Mar 55 98 23 68 78
13-Mar 71 35 54 11
14-Mar 47 37 95 30
15-Mar 31 06 72 55
16-Mar 25 33 62 68 82
17-Mar 00 64 96 42 90
18-Mar 99 73 70 50 43
19-Mar 25 77 50 23 25
20-Mar 96 28 37 23 37
21-Mar 99 61 92 80
22-Mar 26 49 70 64 01
23-Mar 90 69 10 09
24-Mar 16 63 65 34 84
25-Mar 34 98 65 42 29
26-Mar 56 94 73 89 18
27-Mar 39 71 89

Delhi Gold Satta King Yearly Record Chart