Desawer gold satta Today Result (दिसावर गोल्ड सट्टा आज का रिजल्ट)
मुख्य खबरें --> दिसावर - फरीदाबाद - गाजियाबाद - गली
Desawer gold 2021 Monthly Record Chart
desawer gold 2021 Record Chart
2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 92 | 00 | 78 | 39 | 62 | 79 | 12 | 88 | 13 | ||
2 | 45 | 76 | 53 | 90 | 17 | 79 | 45 | 10 | 52 | 51 | 95 | 94 |
3 | 30 | 30 | 54 | 82 | 46 | 15 | 53 | 65 | 38 | 94 | 27 | 75 |
4 | 61 | 57 | 68 | 18 | 98 | 98 | 47 | 30 | 86 | 12 | 81 | 67 |
5 | 63 | 29 | 20 | 79 | 98 | 61 | 16 | 31 | 70 | 46 | 81 | 90 |
6 | 05 | 23 | 63 | 50 | 34 | 25 | 29 | 95 | 27 | 10 | 31 | 94 |
7 | 71 | 15 | 94 | 47 | 14 | 59 | 91 | 49 | 88 | 55 | 69 | |
8 | 31 | 39 | 55 | 25 | 20 | 53 | 73 | 50 | 57 | 72 | 16 | 00 |
9 | 57 | 31 | 70 | 28 | 80 | 16 | 51 | 12 | 94 | 99 | 37 | 75 |
10 | 96 | 90 | 13 | 51 | 79 | 49 | 59 | 73 | 65 | 43 | 26 | 62 |
11 | 23 | 13 | 29 | 44 | 95 | 45 | 28 | 06 | 26 | 99 | 97 | 36 |
12 | 41 | 70 | 81 | 41 | 19 | 39 | 91 | 32 | 98 | 14 | 59 | 62 |
13 | 79 | 23 | 89 | 99 | 25 | 36 | 10 | 46 | 26 | 54 | 21 | |
14 | 93 | 71 | 91 | 97 | 09 | 95 | 88 | 32 | 74 | 25 | 42 | 92 |
15 | 57 | 93 | 23 | 37 | 44 | 45 | 29 | 94 | 75 | 18 | 65 | 93 |
16 | 30 | 90 | 62 | 55 | 87 | 80 | 12 | 27 | 75 | 68 | 79 | 81 |
17 | 79 | 20 | 56 | 11 | 05 | 89 | 60 | 22 | 93 | 08 | 72 | 71 |
18 | 78 | 33 | 52 | 33 | 81 | 14 | 32 | 20 | 97 | 80 | 42 | 54 |
19 | 43 | 98 | 02 | 32 | 61 | 02 | 11 | 52 | 25 | 91 | 96 | 68 |
20 | 30 | 06 | 29 | 17 | 58 | 82 | 72 | 10 | 40 | 30 | 16 | 12 |
21 | 91 | 21 | 88 | 16 | 06 | 27 | 27 | 13 | 40 | 24 | 95 | 50 |
22 | 16 | 04 | 79 | 56 | 17 | 64 | 60 | 73 | 99 | 10 | 44 | |
23 | 93 | 84 | 65 | 15 | 02 | 00 | 32 | 00 | 35 | 07 | 91 | 42 |
24 | 16 | 28 | 39 | 28 | 64 | 40 | 38 | 50 | 84 | 59 | 65 | 90 |
25 | 06 | 34 | 27 | 42 | 87 | 72 | 73 | 32 | 42 | 03 | 76 | 50 |
26 | 25 | 80 | 78 | 92 | 45 | 70 | 32 | 54 | 19 | 23 | 30 | 75 |
27 | 76 | 04 | 19 | 62 | 60 | 58 | 29 | 04 | 72 | 75 | 10 | |
28 | 92 | 12 | 06 | 91 | 93 | 17 | 29 | 31 | 34 | 12 | ||
29 | 10 | 75 | 72 | 88 | 63 | 35 | 25 | 74 | 56 | 82 | ||
30 | 95 | 94 | 16 | 27 | 21 | 10 | ||||||
31 |