Kuber market satta Today Result (कुबेर मार्किट सट्टा आज का रिजल्ट)

Kuber Market Satta Result Record Chart of April 2025 with Desawer, Faridabad, Gaziyabad, and Gali

Date Desawar Faridabad Ghaziabad Gali Kuber Market
01-Apr 09 09 22 41 21
02-Apr 09 03 09 12 69
03-Apr 71 98 28 42 26
04-Apr 87 82 81 05 91
05-Apr 02 68 67 98 27
06-Apr 24 68 56 98 52
07-Apr 59 51 06 46 72
08-Apr 70 55 36 03 22
09-Apr 67 44 25 58 52
10-Apr 70 56 22 35 59
11-Apr 98 20 93 68 89
12-Apr 06 74 83 47 42
13-Apr 67 67 85 73 94
14-Apr 57 03 25 25 68
15-Apr 71 81 77 01 23
16-Apr 53 60 30 72 72
17-Apr 51 80 03 98 67
18-Apr 74 57 09 30 97
19-Apr 74 57 09 75 43
20-Apr 08 33 94 10 41
21-Apr 45 17 85 38 34
22-Apr 26 03 37 53 24
23-Apr 33 52 89 74 71
24-Apr 98 01 29 45

Kuber Market Satta King Yearly Record Chart