Jaipur king satta Today Result (जयपुर किंग सट्टा आज का रिजल्ट)
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 162
मुख्य खबरें --> दिसावर - फरीदाबाद - गाजियाबाद - गली
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined variable $monthsearch in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 238
Jaipur king 2024 Monthly Record Chart
jaipur king 2024 Record Chart
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 94 | 43 | 56 | 71 | 42 | 15 | 36 | 11 | 94 | 01 | 19 |
| 2 | 66 | 74 | 15 | 18 | 98 | 74 | 59 | 91 | 59 | 86 | 81 | 61 |
| 3 | 62 | 00 | 41 | 82 | 98 | 60 | 44 | 41 | 01 | 77 | 05 | 94 |
| 4 | 73 | 24 | 13 | 72 | 39 | 00 | 48 | 84 | 25 | 95 | 56 | 81 |
| 5 | 22 | 65 | 94 | 92 | 28 | 48 | 14 | 74 | 97 | 17 | 27 | |
| 6 | 45 | 12 | 25 | 99 | 44 | 71 | 54 | 12 | 86 | 75 | 42 | |
| 7 | 08 | 99 | 96 | 58 | 19 | 92 | 26 | 41 | 91 | 29 | 50 | |
| 8 | 89 | 05 | 92 | 32 | 47 | 77 | 26 | 90 | 78 | 17 | 58 | |
| 9 | 19 | 69 | 33 | 02 | 62 | 87 | 23 | 76 | 08 | 65 | 37 | 42 |
| 10 | 15 | 47 | 49 | 86 | 28 | 67 | 26 | 36 | 76 | 39 | 23 | 36 |
| 11 | 64 | 44 | 79 | 38 | 91 | 81 | 28 | 55 | 48 | 88 | 39 | 22 |
| 12 | 40 | 07 | 22 | 28 | 21 | 57 | 69 | 25 | 11 | 21 | 15 | 14 |
| 13 | 75 | 89 | 35 | 97 | 38 | 54 | 90 | 28 | 69 | 21 | 95 | 45 |
| 14 | 33 | 84 | 48 | 81 | 84 | 94 | 29 | 20 | 11 | 89 | 23 | 98 |
| 15 | 83 | 83 | 28 | 45 | 02 | 79 | 33 | 49 | 71 | 58 | 97 | 07 |
| 16 | 88 | 29 | 15 | 88 | 03 | 66 | 76 | 88 | 91 | 07 | 14 | 41 |
| 17 | 69 | 77 | 47 | 24 | 44 | 89 | 33 | 76 | 11 | 81 | 11 | 88 |
| 18 | 30 | 31 | 39 | 55 | 69 | 80 | 94 | 98 | 32 | 17 | 21 | 72 |
| 19 | 90 | 83 | 17 | 97 | 09 | 07 | 59 | 99 | 99 | 81 | 82 | 97 |
| 20 | 94 | 34 | 39 | 85 | 39 | 23 | 48 | 96 | 39 | 97 | 77 | 31 |
| 21 | 12 | 68 | 42 | 19 | 21 | 49 | 79 | 69 | 78 | 36 | 92 | 26 |
| 22 | 58 | 99 | 17 | 65 | 41 | 88 | 84 | 58 | 67 | 87 | 43 | 60 |
| 23 | 22 | 74 | 61 | 99 | 29 | 94 | 49 | 54 | 09 | 96 | 53 | 04 |
| 24 | 78 | 44 | 99 | 26 | 43 | 25 | 89 | 90 | 02 | 20 | 27 | 32 |
| 25 | 98 | 10 | 66 | 01 | 51 | 99 | 89 | 06 | 19 | 77 | 87 | 88 |
| 26 | 58 | 10 | 56 | 57 | 29 | 52 | 83 | 36 | 99 | 49 | 47 | 07 |
| 27 | 98 | 13 | 79 | 17 | 37 | 18 | 91 | 20 | 26 | 37 | 96 | 58 |
| 28 | 88 | 02 | 38 | 57 | 34 | 44 | 23 | 00 | 86 | 99 | 55 | 83 |
| 29 | 91 | 88 | 78 | 02 | 44 | 24 | 92 | 02 | 19 | 61 | 39 | |
| 30 | 23 | 88 | 34 | 66 | 78 | 13 | 92 | |||||
| 31 |
Jaipur king 2023 Monthly Record Chart
jaipur king 2023 Record Chart
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 63 | 08 | 03 | 20 | 51 | 61 | 64 | 66 | 61 | 73 | 28 |
| 2 | 77 | 11 | 60 | 52 | 34 | 06 | 90 | 68 | 49 | 71 | 95 | 69 |
| 3 | 51 | 06 | 52 | 80 | 95 | 31 | 44 | 53 | 59 | 42 | 99 | 07 |
| 4 | 00 | 04 | 77 | 76 | 99 | 28 | 41 | 90 | 90 | 99 | 60 | 85 |
| 5 | 47 | 25 | 61 | 99 | 94 | 17 | 06 | 27 | 35 | 65 | 12 | 37 |
| 6 | 45 | 15 | 12 | 95 | 16 | 49 | 13 | 52 | 27 | 54 | 15 | 06 |
| 7 | 00 | 42 | 00 | 07 | 08 | 30 | 53 | 63 | 27 | 00 | 87 | 27 |
| 8 | 90 | 53 | 34 | 27 | 85 | 89 | 60 | 78 | 83 | 72 | 76 | 05 |
| 9 | 06 | 43 | 04 | 24 | 00 | 69 | 03 | 77 | 32 | 81 | 97 | 17 |
| 10 | 01 | 27 | 42 | 10 | 57 | 85 | 36 | 08 | 55 | 96 | 20 | 56 |
| 11 | 16 | 17 | 90 | 12 | 41 | 60 | 88 | 82 | 45 | 47 | 21 | 73 |
| 12 | 03 | 61 | 06 | 66 | 31 | 75 | 55 | 13 | 62 | 87 | 11 | 23 |
| 13 | 06 | 83 | 66 | 86 | 03 | 03 | 20 | 02 | 53 | 92 | 82 | 77 |
| 14 | 77 | 85 | 81 | 62 | 74 | 14 | 91 | 44 | 75 | 55 | 58 | 63 |
| 15 | 06 | 73 | 64 | 94 | 64 | 19 | 54 | 99 | 06 | 24 | 90 | 18 |
| 16 | 11 | 03 | 35 | 56 | 66 | 46 | 79 | 85 | 18 | 21 | 93 | 86 |
| 17 | 88 | 85 | 45 | 52 | 20 | 35 | 69 | 84 | 84 | 08 | 22 | 01 |
| 18 | 16 | 92 | 77 | 66 | 94 | 53 | 86 | 36 | 36 | 84 | 66 | 66 |
| 19 | 95 | 03 | 08 | 57 | 89 | 66 | 25 | 52 | 63 | 91 | 23 | 10 |
| 20 | 37 | 46 | 57 | 65 | 56 | 38 | 65 | 89 | 98 | 64 | 60 | 29 |
| 21 | 14 | 68 | 37 | 44 | 01 | 64 | 66 | 79 | 16 | 22 | 43 | 13 |
| 22 | 80 | 63 | 41 | 53 | 51 | 24 | 54 | 99 | 05 | 92 | 25 | 29 |
| 23 | 06 | 58 | 74 | 58 | 82 | 10 | 84 | 57 | 02 | 66 | 34 | 83 |
| 24 | 01 | 92 | 86 | 46 | 88 | 17 | 80 | 40 | 02 | 89 | 03 | 15 |
| 25 | 36 | 05 | 82 | 14 | 34 | 05 | 56 | 49 | 14 | 70 | 92 | 99 |
| 26 | 15 | 69 | 46 | 21 | 27 | 33 | 55 | 41 | 80 | 99 | 87 | 75 |
| 27 | 88 | 84 | 43 | 78 | 50 | 66 | 11 | 63 | 31 | 96 | 33 | 49 |
| 28 | 53 | 05 | 01 | 36 | 57 | 76 | 72 | 95 | 93 | 91 | 99 | |
| 29 | 15 | 54 | 51 | 48 | 51 | 74 | 54 | 22 | 85 | 08 | 52 | |
| 30 | 55 | 44 | 07 | 24 | 02 | 04 | 09 | |||||
| 31 |
Jaipur king 2022 Monthly Record Chart
jaipur king 2022 Record Chart
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 41 | 65 | 84 | 38 | 73 | 10 | 04 | 53 | 55 | 84 | 14 |
| 2 | 60 | 40 | 21 | 37 | 71 | 10 | 42 | 98 | 56 | 69 | 86 | 13 |
| 3 | 26 | 33 | 89 | 85 | 56 | 41 | 08 | 50 | 57 | 19 | 04 | 36 |
| 4 | 83 | 19 | 04 | 01 | 44 | 36 | 23 | 64 | 78 | 62 | 75 | 56 |
| 5 | 49 | 46 | 55 | 74 | 81 | 71 | 20 | 27 | 97 | 91 | 18 | 17 |
| 6 | 77 | 97 | 78 | 10 | 47 | 11 | 98 | 62 | 44 | 10 | 63 | 51 |
| 7 | 53 | 59 | 43 | 81 | 64 | 91 | 50 | 57 | 30 | 85 | 26 | 04 |
| 8 | 58 | 27 | 40 | 39 | 20 | 48 | 91 | 01 | 68 | 64 | 65 | 15 |
| 9 | 36 | 48 | 63 | 77 | 52 | 22 | 38 | 48 | 18 | 17 | 78 | 63 |
| 10 | 19 | 27 | 96 | 51 | 46 | 18 | 73 | 95 | 46 | 98 | 78 | 45 |
| 11 | 60 | 97 | 62 | 96 | 39 | 46 | 95 | 73 | 91 | 17 | 08 | 01 |
| 12 | 63 | 47 | 82 | 25 | 22 | 70 | 04 | 37 | 66 | 53 | 07 | 19 |
| 13 | 64 | 49 | 69 | 52 | 37 | 12 | 53 | 11 | 38 | 18 | 95 | 96 |
| 14 | 01 | 46 | 26 | 46 | 93 | 40 | 82 | 41 | 60 | 13 | 18 | 14 |
| 15 | 45 | 43 | 03 | 51 | 20 | 54 | 45 | 96 | 68 | 57 | 41 | 63 |
| 16 | 55 | 58 | 67 | 46 | 87 | 87 | 89 | 60 | 63 | 90 | 45 | 77 |
| 17 | 15 | 32 | 88 | 23 | 99 | 29 | 44 | 00 | 97 | 00 | 23 | 19 |
| 18 | 59 | 65 | 26 | 69 | 59 | 03 | 78 | 56 | 18 | 56 | 85 | 12 |
| 19 | 74 | 13 | 12 | 02 | 15 | 76 | 60 | 38 | 75 | 80 | 95 | 87 |
| 20 | 39 | 69 | 29 | 00 | 83 | 21 | 82 | 49 | 65 | 45 | 83 | 81 |
| 21 | 72 | 80 | 63 | 54 | 72 | 69 | 70 | 12 | 53 | 83 | 81 | 08 |
| 22 | 95 | 37 | 08 | 32 | 29 | 75 | 16 | 99 | 62 | 44 | 81 | 77 |
| 23 | 73 | 48 | 57 | 48 | 98 | 82 | 42 | 20 | 35 | 51 | 91 | 21 |
| 24 | 94 | 72 | 14 | 81 | 73 | 36 | 27 | 65 | 15 | 06 | 77 | 69 |
| 25 | 09 | 60 | 14 | 14 | 26 | 62 | 44 | 47 | 90 | 18 | 96 | 15 |
| 26 | 61 | 51 | 36 | 06 | 81 | 48 | 60 | 92 | 42 | 45 | 75 | 15 |
| 27 | 41 | 95 | 97 | 73 | 90 | 93 | 13 | 36 | 53 | 63 | 86 | 27 |
| 28 | 54 | 54 | 98 | 21 | 26 | 72 | 21 | 75 | 63 | 00 | 10 | |
| 29 | 28 | 00 | 33 | 99 | 91 | 50 | 69 | 67 | 74 | 44 | 59 | |
| 30 | 35 | 18 | 62 | 11 | 34 | 18 | 13 | |||||
| 31 |
Jaipur king 2021 Monthly Record Chart
jaipur king 2021 Record Chart
| 2021 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 65 | 48 | 07 | 47 | 45 | 23 | 86 | 16 | |||
| 2 | 86 | 27 | 78 | 06 | 12 | 89 | 13 | 25 | 51 | |||
| 3 | 33 | 99 | 69 | 02 | 51 | 29 | 78 | 99 | 38 | |||
| 4 | 67 | 46 | 95 | 23 | 17 | 90 | 69 | 91 | 48 | |||
| 5 | 42 | 24 | 09 | 13 | 35 | 72 | 99 | 97 | 29 | |||
| 6 | 88 | 11 | 29 | 90 | 48 | 85 | 80 | 19 | 99 | |||
| 7 | 32 | 54 | 07 | 22 | 88 | 37 | 11 | 40 | 40 | |||
| 8 | 63 | 43 | 26 | 66 | 37 | 20 | 34 | 64 | 11 | |||
| 9 | 67 | 07 | 37 | 64 | 53 | 03 | 52 | 31 | 90 | |||
| 10 | 37 | 17 | 33 | 32 | 44 | 32 | 52 | 58 | 52 | |||
| 11 | 55 | 24 | 88 | 52 | 29 | 26 | 39 | 29 | 88 | |||
| 12 | 81 | 05 | 06 | 73 | 41 | 31 | 16 | 24 | 70 | |||
| 13 | 30 | 82 | 31 | 94 | 61 | 79 | 24 | 39 | 80 | |||
| 14 | 34 | 03 | 61 | 12 | 92 | 16 | 93 | 93 | 77 | |||
| 15 | 71 | 62 | 73 | 79 | 19 | 55 | 90 | 24 | 08 | |||
| 16 | 31 | 68 | 64 | 83 | 59 | 23 | 94 | 17 | 70 | |||
| 17 | 92 | 28 | 01 | 88 | 66 | 64 | 27 | 35 | 86 | |||
| 18 | 92 | 89 | 35 | 99 | 34 | 26 | 06 | 58 | 96 | |||
| 19 | 88 | 70 | 50 | 04 | 51 | 93 | 10 | 56 | 60 | |||
| 20 | 59 | 54 | 71 | 26 | 28 | 55 | 06 | 48 | 00 | |||
| 21 | 20 | 50 | 96 | 90 | 34 | 53 | 49 | 90 | 77 | |||
| 22 | 97 | 99 | 22 | 26 | 04 | 81 | 01 | 91 | 34 | |||
| 23 | 28 | 24 | 29 | 52 | 25 | 91 | 94 | 69 | ||||
| 24 | 58 | 14 | 69 | 65 | 66 | 00 | 26 | 82 | ||||
| 25 | 86 | 48 | 25 | 91 | 17 | 48 | 82 | 62 | 42 | |||
| 26 | 35 | 19 | 58 | 13 | 20 | 37 | 54 | 65 | 38 | |||
| 27 | 27 | 04 | 99 | 00 | 78 | 34 | 08 | 13 | 55 | |||
| 28 | 57 | 65 | 64 | 22 | 82 | 43 | 08 | 67 | 02 | |||
| 29 | 57 | 23 | 39 | 17 | 37 | 21 | 24 | 59 | 84 | |||
| 30 | 92 | 83 | 81 | 55 | 47 | |||||||
| 31 |
