Meerut city satta Today Result (मेरठ सिटी सट्टा आज का रिजल्ट)
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 162
मुख्य खबरें --> दिसावर - फरीदाबाद - गाजियाबाद - गली
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined array key "username" in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 223
Warning: Undefined variable $monthsearch in /home/u323020329/domains/thesattaking.net/public_html/details.php on line 238
Meerut city 2024 Monthly Record Chart
meerut city 2024 Record Chart
| 2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | 62 | 24 | 45 | 81 | 88 | 67 | 99 | 62 | 52 | 83 | 30 |
| 2 | 00 | 07 | 91 | 13 | 48 | 47 | 82 | 70 | 81 | 99 | 10 | 14 |
| 3 | 95 | 17 | 27 | 83 | 00 | 91 | 60 | 49 | 82 | 60 | 75 | 53 |
| 4 | 53 | 16 | 41 | 75 | 12 | 58 | 73 | 81 | 52 | 39 | 79 | |
| 5 | 12 | 77 | 33 | 16 | 54 | 98 | 60 | 25 | 33 | 20 | 24 | |
| 6 | 31 | 86 | 79 | 95 | 47 | 00 | 35 | 51 | 59 | 97 | 59 | |
| 7 | 82 | 70 | 38 | 43 | 36 | 66 | 87 | 46 | 99 | 83 | 07 | |
| 8 | 30 | 56 | 95 | 11 | 07 | 88 | 17 | 22 | 67 | 32 | 94 | |
| 9 | 39 | 23 | 12 | 82 | 43 | 48 | 87 | 22 | 19 | 59 | 48 | 10 |
| 10 | 22 | 08 | 74 | 98 | 54 | 61 | 90 | 89 | 05 | 14 | 97 | 08 |
| 11 | 23 | 28 | 74 | 71 | 07 | 78 | 83 | 15 | 89 | 43 | 78 | 42 |
| 12 | 04 | 58 | 95 | 82 | 23 | 28 | 79 | 03 | 35 | 12 | 72 | |
| 13 | 18 | 16 | 57 | 59 | 10 | 76 | 97 | 90 | 98 | 73 | 86 | 50 |
| 14 | 42 | 05 | 15 | 88 | 59 | 98 | 51 | 58 | 64 | 65 | 87 | 26 |
| 15 | 08 | 70 | 59 | 77 | 57 | 39 | 92 | 31 | 14 | 73 | 44 | |
| 16 | 45 | 92 | 24 | 81 | 09 | 21 | 55 | 20 | 98 | 88 | 47 | 02 |
| 17 | 08 | 85 | 89 | 67 | 66 | 91 | 51 | 21 | 69 | 40 | 06 | 06 |
| 18 | 04 | 60 | 60 | 46 | 03 | 47 | 72 | 68 | 78 | 51 | 38 | 23 |
| 19 | 68 | 35 | 58 | 84 | 04 | 03 | 45 | 02 | 84 | 14 | 37 | 68 |
| 20 | 94 | 22 | 94 | 27 | 03 | 17 | 71 | 61 | 14 | 92 | 76 | 82 |
| 21 | 92 | 52 | 03 | 84 | 86 | 69 | 00 | 41 | 85 | 72 | 46 | 96 |
| 22 | 15 | 06 | 94 | 23 | 63 | 78 | 44 | 02 | 88 | 26 | 97 | 93 |
| 23 | 74 | 31 | 69 | 41 | 22 | 70 | 44 | 83 | 23 | 77 | 57 | 76 |
| 24 | 37 | 05 | 04 | 09 | 70 | 60 | 20 | 37 | 34 | 12 | 88 | 93 |
| 25 | 94 | 47 | 81 | 96 | 28 | 58 | 19 | 84 | 61 | 51 | 64 | |
| 26 | 08 | 34 | 21 | 07 | 77 | 21 | 39 | 33 | 54 | 67 | 59 | 61 |
| 27 | 99 | 85 | 32 | 92 | 48 | 96 | 60 | 43 | 69 | 15 | 49 | 56 |
| 28 | 68 | 32 | 37 | 37 | 13 | 37 | 98 | 03 | 52 | 19 | 14 | |
| 29 | 18 | 36 | 67 | 28 | 81 | 36 | 01 | 65 | 45 | 66 | 20 | |
| 30 | 83 | 17 | 92 | 90 | 73 | 16 | 63 | |||||
| 31 |
Meerut city 2023 Monthly Record Chart
meerut city 2023 Record Chart
| 2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 70 | 59 | 56 | 76 | 41 | 00 | 44 | 05 | 96 | 45 | 41 |
| 2 | 82 | 10 | 74 | 15 | 43 | 39 | 12 | 77 | 73 | 71 | 91 | 41 |
| 3 | 78 | 32 | 12 | 39 | 27 | 54 | 72 | 96 | 58 | 09 | 21 | 72 |
| 4 | 98 | 10 | 86 | 29 | 88 | 09 | 70 | 55 | 87 | 77 | 45 | 67 |
| 5 | 98 | 68 | 36 | 97 | 80 | 92 | 00 | 62 | 01 | 58 | 45 | 13 |
| 6 | 95 | 68 | 89 | 80 | 11 | 90 | 96 | 08 | 13 | 25 | 59 | 95 |
| 7 | 56 | 06 | 27 | 39 | 65 | 43 | 10 | 58 | 00 | 99 | 91 | 51 |
| 8 | 09 | 70 | 74 | 20 | 77 | 49 | 74 | 23 | 05 | 11 | 87 | 28 |
| 9 | 57 | 32 | 38 | 79 | 69 | 30 | 01 | 28 | 01 | 79 | 66 | |
| 10 | 45 | 62 | 18 | 41 | 35 | 09 | 71 | 25 | 92 | 11 | 05 | 75 |
| 11 | 00 | 76 | 84 | 63 | 74 | 59 | 16 | 17 | 46 | 97 | 88 | |
| 12 | 77 | 41 | 11 | 97 | 50 | 75 | 10 | 83 | 08 | 31 | 45 | 24 |
| 13 | 27 | 07 | 57 | 79 | 28 | 00 | 98 | 36 | 91 | 06 | 84 | 34 |
| 14 | 55 | 99 | 57 | 95 | 21 | 62 | 57 | 17 | 77 | 47 | 87 | 19 |
| 15 | 82 | 77 | 33 | 67 | 92 | 05 | 79 | 17 | 11 | 26 | 24 | 76 |
| 16 | 63 | 90 | 84 | 80 | 77 | 70 | 62 | 27 | 28 | 22 | 05 | 56 |
| 17 | 30 | 61 | 60 | 93 | 64 | 26 | 55 | 79 | 06 | 66 | 99 | 64 |
| 18 | 82 | 56 | 34 | 05 | 79 | 26 | 07 | 09 | 95 | 17 | 04 | 52 |
| 19 | 85 | 95 | 95 | 11 | 99 | 85 | 46 | 29 | 03 | 56 | 19 | 78 |
| 20 | 65 | 64 | 96 | 44 | 70 | 18 | 35 | 49 | 66 | 23 | 84 | 64 |
| 21 | 94 | 30 | 85 | 24 | 35 | 46 | 19 | 67 | 75 | 26 | 99 | 78 |
| 22 | 20 | 84 | 00 | 09 | 22 | 34 | 93 | 46 | 13 | 93 | 31 | 16 |
| 23 | 55 | 02 | 90 | 20 | 12 | 11 | 02 | 29 | 01 | 47 | 19 | 96 |
| 24 | 34 | 41 | 47 | 62 | 29 | 39 | 64 | 20 | 31 | 52 | 73 | 11 |
| 25 | 08 | 64 | 97 | 33 | 62 | 80 | 35 | 73 | 12 | 88 | 29 | 86 |
| 26 | 73 | 73 | 44 | 97 | 52 | 69 | 04 | 60 | 35 | 72 | 48 | 96 |
| 27 | 26 | 72 | 44 | 87 | 33 | 42 | 33 | 50 | 21 | 32 | 01 | 92 |
| 28 | 56 | 96 | 16 | 83 | 40 | 77 | 33 | 21 | 70 | 83 | 13 | |
| 29 | 58 | 03 | 92 | 29 | 12 | 61 | 06 | 55 | 99 | 11 | 92 | |
| 30 | 88 | 40 | 73 | 35 | 13 | 67 | 05 | |||||
| 31 |
Meerut city 2022 Monthly Record Chart
meerut city 2022 Record Chart
| 2022 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 43 | 15 | 39 | 76 | 59 | ||||||
| 2 | 66 | 44 | 83 | 13 | 09 | 07 | ||||||
| 3 | 15 | 61 | 76 | 03 | 73 | 08 | ||||||
| 4 | 64 | 81 | 78 | 63 | 73 | 33 | ||||||
| 5 | 45 | 31 | 29 | 34 | 35 | 25 | ||||||
| 6 | 41 | 55 | 74 | 99 | 75 | 71 | ||||||
| 7 | 90 | 97 | 21 | 32 | 10 | 06 | ||||||
| 8 | 34 | 22 | 70 | 41 | 77 | 85 | ||||||
| 9 | 47 | 73 | 42 | 45 | 60 | 04 | ||||||
| 10 | 62 | 30 | 52 | 44 | 26 | 64 | ||||||
| 11 | 01 | 69 | 55 | 17 | 05 | 92 | ||||||
| 12 | 16 | 93 | 83 | 07 | 88 | 08 | ||||||
| 13 | 28 | 01 | 61 | 43 | 18 | 19 | ||||||
| 14 | 03 | 34 | 06 | 71 | 82 | 91 | ||||||
| 15 | 65 | 11 | 23 | 16 | 11 | 53 | ||||||
| 16 | 21 | 36 | 14 | 48 | 11 | 22 | ||||||
| 17 | 27 | 16 | 88 | 09 | 49 | 43 | ||||||
| 18 | 19 | 67 | 25 | 02 | 55 | 79 | ||||||
| 19 | 32 | 75 | 82 | 97 | 56 | 35 | ||||||
| 20 | 24 | 32 | 26 | 97 | 57 | 35 | ||||||
| 21 | 08 | 02 | 26 | 05 | 97 | 61 | ||||||
| 22 | 87 | 10 | 80 | 83 | 95 | 30 | ||||||
| 23 | 50 | 73 | 90 | 01 | 53 | 76 | ||||||
| 24 | 07 | 21 | 44 | 00 | 71 | 38 | ||||||
| 25 | 68 | 18 | 38 | 65 | 85 | 87 | ||||||
| 26 | 49 | 64 | 32 | 27 | 14 | 66 | ||||||
| 27 | 76 | 87 | 75 | 38 | 00 | 71 | ||||||
| 28 | 86 | 57 | 66 | 40 | 31 | 89 | ||||||
| 29 | 82 | 31 | 58 | 53 | 20 | 27 | ||||||
| 30 | 80 | 22 | 94 | 83 | ||||||||
| 31 |
