Punjab day 2024 Monthly Record Chart
punjab day 2024 Record Chart
2024 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 54 | 49 | 40 | 07 | 28 | 73 | 69 | 82 | 97 | | | |
2 | 64 | 54 | 96 | 01 | 81 | 05 | 67 | 74 | 63 | | | |
3 | 09 | 42 | 61 | 06 | 11 | 62 | 95 | 40 | 18 | | | |
4 | 74 | 25 | 69 | 98 | 24 | 15 | 43 | 89 | 59 | | | |
5 | 88 | 79 | 94 | 09 | 82 | 70 | 43 | 80 | | | | |
6 | 70 | 60 | 63 | 18 | 68 | 12 | 59 | 22 | | | | |
7 | 29 | | 89 | 42 | 22 | 85 | 48 | 61 | | | | |
8 | 32 | 30 | 94 | 96 | 14 | 55 | 09 | 88 | | | | |
9 | 81 | 91 | 37 | 32 | 19 | 38 | 96 | 26 | | | | |
10 | 93 | 58 | 53 | 42 | 94 | 86 | 90 | 46 | | | | |
11 | 67 | 90 | 92 | 41 | 70 | 58 | 20 | 26 | | | | |
12 | 09 | 90 | 37 | 24 | 38 | 21 | | 71 | | | | |
13 | 94 | 78 | 45 | 53 | 69 | 58 | 94 | 68 | | | | |
14 | 04 | 21 | 83 | 40 | 32 | 96 | 29 | 27 | | | | |
15 | 75 | 53 | 78 | 06 | 100 | 71 | 28 | 58 | | | | |
16 | 92 | | | 05 | 78 | 31 | 36 | 79 | | | | |
17 | 61 | 72 | 56 | 51 | 27 | 50 | 28 | 89 | | | | |
18 | 55 | 41 | 28 | 75 | 48 | 04 | 23 | 37 | | | | |
19 | 78 | 72 | 66 | 54 | 44 | 17 | | 86 | | | | |
20 | 06 | 10 | 53 | 26 | 44 | 49 | 32 | 88 | | | | |
21 | 69 | 95 | 45 | | 36 | 04 | 51 | 75 | | | | |
22 | 03 | 42 | 19 | 49 | 86 | 93 | 66 | 100 | | | | |
23 | 02 | 18 | 89 | 21 | 33 | 04 | 69 | 22 | | | | |
24 | 19 | 17 | 16 | 09 | 16 | 06 | 23 | 91 | | | | |
25 | 43 | 51 | 53 | 92 | 51 | 26 | 73 | 18 | | | | |
26 | 90 | 99 | 56 | 85 | 79 | 08 | 62 | 60 | | | | |
27 | 46 | | 48 | 25 | 86 | 02 | 99 | 96 | | | | |
28 | 84 | 12 | 47 | 96 | 80 | 65 | 83 | 50 | | | | |
29 | 93 | | 84 | 59 | 71 | 46 | 22 | 21 | | | | |
30 | 91 | | 29 | | 79 | | 90 | 16 | | | | |
31 | | | | | | | | | | | | |
Punjab day 2023 Monthly Record Chart
punjab day 2023 Record Chart
2023 | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | | | | | | | | | | 98 | | 59 |
2 | | | | | | | | | | 78 | 43 | 01 |
3 | | | | | | | | | | 70 | 87 | 76 |
4 | | | | | | | | | | 26 | 44 | 65 |
5 | | | | | | | | | | 61 | | 78 |
6 | | | | | | | | | | 97 | 42 | 26 |
7 | | | | | | | | | | | 39 | 43 |
8 | | | | | | | | | | 37 | 88 | 20 |
9 | | | | | | | | | | 56 | 81 | 62 |
10 | | | | | | | | | | 18 | 86 | 44 |
11 | | | | | | | | | | 62 | 61 | 25 |
12 | | | | | | | | | | 90 | 31 | 36 |
13 | | | | | | | | | | 95 | 66 | 58 |
14 | | | | | | | | | | 21 | 19 | 21 |
15 | | | | | | | | | | 96 | 30 | 61 |
16 | | | | | | | | | | 27 | | 51 |
17 | | | | | | | | | 51 | 63 | 88 | 53 |
18 | | | | | | | | | 04 | 79 | 60 | 02 |
19 | | | | | | | | | 42 | | 25 | 65 |
20 | | | | | | | | | 42 | 80 | 64 | 64 |
21 | | | | | | | | | | | 43 | |
22 | | | | | | | | | 43 | 36 | 69 | 29 |
23 | | | | | | | | | 13 | 49 | 56 | 73 |
24 | | | | | | | | | 58 | 20 | 96 | 19 |
25 | | | | | | | | | 17 | 73 | 82 | 76 |
26 | | | | | | | | | | | 61 | 15 |
27 | | | | | | | | | 02 | 19 | 06 | 21 |
28 | | | | | | | | | 94 | 10 | 77 | 58 |
29 | | | | | | | | | | 39 | 29 | 52 |
30 | | | | | | | | | | 05 | | 85 |
31 | | | | | | | | | | | | |